Intervalele care se conturează cel mai clar
Intervalele pentru MyFreeCams se citesc mai clar pe măsură ce evoluția observată se adună și heatmap-ul capătă consistență.
Pagina ordonează evoluția observată într-o lectură ușor de urmărit, ca să vezi mai clar cum se așază ziua pe MyFreeCams.
Pagina ordonează evoluția observată într-o lectură ușor de urmărit, ca să vezi mai clar cum se așază ziua pe MyFreeCams.
Intervalele pentru MyFreeCams se citesc mai clar pe măsură ce evoluția observată se adună și heatmap-ul capătă consistență.
Fiecare celulă folosește evoluția observată deja salvat după actualizare-uri succesive. Cu cât istoricul este mai bogat, cu atât lectura devine mai clară.
| Zi | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | 99 | 0 | 99 | 97 | 0 | 0 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 0 | 0 | 97 | 98 | 97 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 |
| Marți | 99 | 0 | 99 | 0 | 96 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
| Miercuri | 99 | 98 | 99 | 0 | 97 | 96 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
| Joi | 99 | 99 | 0 | 96 | 0 | 96 | 97 | 96 | 0 | 0 | 98 | 97 | 97 | 0 | 97 | 96 | 97 | 98 | 0 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| Vineri | 98 | 99 | 98 | 96 | 98 | 97 | 98 | 0 | 98 | 97 | 0 | 98 | 98 | 98 | 0 | 97 | 97 | 0 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Sâmbătă | 100 | 100 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 | 98 | 0 | 98 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 99 |
| Duminică | 99 | 99 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 97 | 97 | 0 | 97 | 98 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 |
Da, pe reperele adunate în timp și pe actualizările consecutive care dau consistență citirii orare.
Nu. Este un reper de context și ritm, nu o garanție pentru rezultatul personal al unei modele.
Pentru că pe MyFreeCams lectura pe intervale spune mai mult decât un moment izolat și ajută la o analiză mai așezată.